Расписание движения автобусов в Тутаеве
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Тутаев (пр-т Победы, 34/57 (48533) 2-07-34)
| Наименование маршрута | Номер маршрута | Длина маршрута км | Время в пути час:мин |
Время отправления от АВ "Тутаев" | Время отправления от конечного пункта |
| Междугородные межобластные маршруты | |||||
| Тутаев - Москва | 973 | 299.1 | 6.50 | 22.30 (Пт.) | |
| Междугородные межобластные транзитные маршруты | |||||
| Рыбинск - Москва | 972 | 348,1 | 6.50 | 0.05, 7.05, 12.45 | 9.30, 12.00, 16.00 |
| Москва - Рыбинск | 972 | 348,1 | 1.00 | 15.45, 18.55, 22.40 | 6.00, 11.45, 23.00 |
| Рыбинск - Кострома | 523 | 172,0 | 3.00 | 9.15 | 15.10 |
| Кострома - Рыбинск | 523 | 172,0 | 1.00 | 18.15 | 8.05 |
| Ярославль АВ - Череповец | 521 | 278,0 | 5.25 | 9.55 (Вс.), 17.25 (Ср., Пт., Вс.) | 9.30 (Ср., Пт., Вс.), 16.20 (Вс.) |
| Череповец - Ярославль АВ | 521 | 278,0 | 5.25 | 13.55 (Ср., Пт., Вс.), 20.45 (Вс.) | 8.50 (Вс.), 16.20 (Ср., Пт., Вс.) |
| Междугородные внутриобластные транзитные маршруты | |||||
| Пошехонье - Ярославль АВ | 506 | 163,1 | 1.05 | 8.35, 13.25 | 9.50, 12.25, 17.20, 19.20 (Вс.) |
| Рыбинск - Ярославль АВ | 500 | 90,0 | 1.05 | 7.20, 8.10, 9.45, 10.45, 11.50, 13.50, 14.45, 15.35 | 6.15, 7.20, 8.10, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 15.00 |
| 16.25, 17.05, 18.00, 19.05, 19.45, 20.30 | 15.25, 16.05, 16.50, 17.45, 19.05 | ||||
| Ярославль АВ - Пошехонье | 506 | 163,1 | 2.30 | 11.10, 13.35, 18.30 | 6.00, 10.50, 14.00 (Пт.), 15.25 (Вс.) |
| Ярославль АВ - Рыбинск | 500 | 90,0 | 1.00 | 7.25, 8.30, 9.20, 12.10, 13.05, 14.05, 14.35, 16.10 | 6.20, 7.10, 8.45, 9.45, 10.50, 12.50, 13.45, 14.35 |
| 16.35, 17.15, 18.00, 18.55, 20.15 | 15.25, 16.05, 17.00, 18.00, 18.45, 19.30 | ||||
| Пригородные маршруты | |||||
| Тутаев - Ярославль Гл. | 161 | 37,2 | 1.05 | 6.35, 7.40 (кроме Сб., Вс.), 8.30, 9.30, 10.20, 12.10 | 5.20, 7.45, 8.45, 9.15 (кроме Сб., Вс.), 10.15, 11.45, 13.15 |
| 13.20, 15.00, 16.20, 17.05, 18.45, 20.15 | 13.40, 14.30, 0.00, 0.00, 18.50, 20.40 (Пт.) | ||||
| Тутаев - Ярославль Гл. (через Константиновский) | 158 к | 41,1 | 1.25 | 5.00, 6.10, 8.50, 10.40, 11.40, 14.40, 17.55, 19.15 | 6.50, 8.15, 10.50, 12.45, 13.25, 16.45, 20.20, 21.10 |
| Тутаев - Ярославль Гл. (через Константиновский и Микляиху) |
188 | 44,1 | 1.25 | 7.00, 17.20 | 8.55, 19.15 |
| Тутаев - Ярославль (Областная б-ца) (через Константиновский и Микляиху) |
184 | 48,4 | 1.40 | 8.00, 13.45 | 10.10, 15.45 |
| Тутаев - Ярославль Гл. (через Никульское) |
158 | 56,2 | 1.50 | 8.45 (Пт., Сб., Вс.), 13.40 | 10.45 (Пт., Сб., Вс.), 15.40 |
| Тутаев - Никульское | 165 | 28,3 | 1.00 | 6.30, 10.30 (кроме Пт., Сб., Вс.), 17.00 | 7.35, 11.40 (кроме Пт., Сб., Вс.), 18.05 |
| Тутаев - Рыбинск | 130 | 48,0 | 1.05 | 6.45, 10.45, 14.30 | 8.10, 12.30, 16.15 |
| Тутаев - Осташево | 185 | 29,4 | 0.45 | 6.40, 9.30 (Пт., Вс.), 12.10, 16.20, 17.00 (Пт., Вс.) | 7.35, 10.15 (Пт., Вс.), 13.05, 17.10, 17.45 (Пт., Вс.) |
| Тутаев - Константиновский (через Фоминское) |
186 а | 7,8 | 0.20 | 6.50, 7.50, 10.25, 13.25, 16.10, 17.30, 20.40 | 7.15, 8.25, 9.45, 11.00, 12.50, 14.00, 15.35, 16.45 |
| Тутаев - Константиновский (через Пустово) |
186 | 8,9 | 0.25 | 9.10, 12.15, 15.10, 19.30 | 18.05, 20.05, 21.10 |
| Тутаев - Михайловское | 192 | 19,8 | 0.35 | 5.50, 13.00 | 11.20, 20.00 |
| Тутаев - Микляиха | 189 | 15,7 | 0.45 | 6.00 (кроме Сб., Вс.), 6.30, 12.25, 15.00, 18.30 | 7.20, 8.30 (кроме Сб., Вс.), 13.20, 15.50, 19.20 |
| Тутаев - Чёбаково | 166 | 15,5 | 0.40 | 10.30 (Сб., Вс.) | 11.30 (Сб., Вс.) |


