Пригородные электрички
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения пригородных поездов (электричек)
|
№ поезда
|
Маршрут
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Периодичность курсирования
|
| 6001 | Ярославль Гл-Александров | 04-04 | 07-12 | круглогодично, ежедневно |
| 6002 | Балакирево -Ярославль Гл | 04-27 | 07-35 | круглогодично, ежедневно |
| 6003 | Ярославль Гл-Александров | 06-05 | 10-10 | круглогодично, ежедневно |
| 6004 | Александров -Ярославль Гл | 08-15 | 11-40 | круглогодично, ежедневно |
| 6005 | Ярославль Гл-Ростов | 08-10 | 09-37 | круглогодично, ежедневно |
| 6007 | Ростов-Александров | 13-30 | 15-31 | круглогодично, ежедневно |
| 6006 | Александров -Ярославль Гл | 14-10 | 17-44 | круглогодично, ежедневно |
| 6011 | Ярославль Гл-Александров | 15-00 | 18-30 | круглогодично, ежедневно |
| 6008 | Александров -Ярославль Гл | 15-57 | 19-42 | круглогодично, ежедневно |
| 6015 | Ярославль Гл-Балакирево | 20-36 | 23-44 | круглогодично, ежедневно |
| 6014 | Александров -Ярославль Гл | 19-30 | 22-55 | круглогодично, ежедневно |
| 6214 | Ярославль Гл — Данилов | 06-30 | 08-08 | круглогодично, ежедневно |
| 6213 | Данилов — Ярославль Гл | 06-07 | 07-36 | круглогодично, ежедневно |
| 6260 | Ярославль Гл — Данилов | 07-23 | 09-01 | назначен с 31 мая по 4 октября по субботам, воскресеньям и 12 июня |
| 6215 | Данилов — Ярославль Гл | 08-28 | 09-58 | круглогодично, ежедневно |
| 6216 | Ярославль Гл — Данилов | 08-18 | 09-56 | круглогодично, ежедневно |
| 6217 | Данилов — Ярославль Гл | 12-03 | 13-32 | круглогодично, ежедневно |
| 6218 | Ярославль Гл — Данилов | 13-30 | 15-08 | назначен с 31 мая по 4 октября ежедневно |
| 6263 | Данилов — Ярославль Гл | 14-30 | 16-02 | назначен с 31 мая по 4 октября по субботам, воскресеньям и 12 июня |
| 6219 | Данилов — Ярославль Гл | 15-55 | 17-27 | назначен с 31 мая по 4 октября |
| 6220 | Ярославль Гл -Данилов | 16-20 | 17-58 | круглогодично, ежедневно |
| 6221 | Данилов — Ярославль Гл | 18-15 | 19-47 | круглогодично, ежедневно |
| 6224 | Ярославль Гл — Данилов | 20-15 | 21-50 | круглогодично, ежедневно |
| 6572 | Рыбинск П — Ярославль Моск | 05-20 | 07-47 | круглогодично, ежедневно |
| 6573 | Ярославль Моск — Рыбинск П | 08-26 | 10-51 | круглогодично, ежедневно |
| 6576 | Рыбинск П — Ярославль Моск | 16-40 | 19-06 | круглогодично, ежедневно |
| 6577 | Ярославль Моск — Рыбинск П | 19-50 | 22-18 | круглогодично, ежедневно |
| 6574 | Рыбинск П — Ярославль Гл | 07-25 | 09-36 | круглогодично, ежедневно |
| 6575 | Ярославль Гл — Рыбинск П | 17-15 | 19-36 | круглогодично, ежедневно |
| 6113 | Ярославль Гл — Рыбинск | 07-30 | 09-37 | Назначен на 31.05, 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 июня, и с 20 июня по 5 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам |
| 6118 | Рыбинск П — Ярославль Гл | 18-55 | 21-03 | Назначен на 31 мая, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 июня, и с 19 июня по 4 октября по пятницам, субботам и воскресеньям |
| 6702 | Варегово — Ваулово | 06-00 | 06-15 | круглогодично, ежедневно |
| 6701 | Ваулово — Варегово | 06-35 | 06-50 | круглогодично, ежедневно |
| 6704 | Варегово — Ваулово | 08-08 | 08-23 | круглогодично, ежедневно |
| 6703 | Ваулово — Варегово | 09-58 | 10-13 | круглогодично, ежедневно |
| 6706 | Варегово — Ваулово | 17-20 | 17-35 | круглогодично, ежедневно |
| 6705 | Ваулово — Варегово | 18-31 | 18-46 | круглогодично, ежедневно |
| 6708 | Варегово — Ваулово | 20-50 | 21-05 | круглогодично, ежедневно |
| 6707 | Ваулово — Варегово | 21-25 | 21-40 | круглогодично, ежедневно |
| 6583 | Рыбинск П — Сонково | 08-20 | 11-10 | круглогодично, ежедневно |
| 6584 | Сонково — Рыбинск П | 13-16 | 15-56 | круглогодично, ежедневно |
| 6155 | Рыбинск П — Сонково | 09-53 | 12-33 | Назначен с 31.05 по 4.10 по субботам, воскресеньям и в праздничный день 12 июня |
| 6156 | Сонково — Рыбинск П | 16-00 | 18-38 | Назначен с 31.05 по 4.10 по субботам, воскресеньям и в праздничный день 12 июня |
| 6585 | Рыбинск П — Пищалкино | 11-15 | 13-31 | круглогодично, ежедневно |
| 6586 | Пищалкино — Рыбинск П | 14-10 | 16-25 | круглогодично, ежедневно |
| 6589 | Рыбинск П — Пищалкино | 20-10 | 22-28 | круглогодично, ежедневно |
| 6582 | Пищалкино — Рыбинск П | 04-40 | 07-00 | круглогодично, ежедневно |
| 6587 | Рыбинск П — Некоуз | 17-15 | 18-33 | круглогодично, ежедневно |
| 6588 | Некоуз — Рыбинск П | 19-15 | 20-37 | круглогодично, ежедневно |
| 7108 | Ярославль Гл — Кострома | 20-57 | 22-55 | круглогодично, ежедневно, кроме втор. |
| 7101 | Кострома — Ярославль Гл | 07-50 | 09-44 | круглогодично, ежедневно, кроме среды |
| 7102 | Ярославль Гл — Кострома | 12-35 | 14-32 | круглогодично, ежедневно, кроме среды |
| 7103 | Кострома — Ярославль Гл | 14-53 | 16-47 | круглогодично, ежедневно, кроме среды |
| 6407 | Кострома — Ярославль Гл | 16-40 | 19-22 | круглогодично, ежедневно |
| 6404 | Ярославль Гл — Кострома | 08-30 | 11-11 | круглогодично, ежедневно |
| 6408 | Ярославль Гл — Нерехта | 18-02 | 19-27 | круглогодично, ежедневно |
| 6401 | Космынино — Ярославль Гл | 04-28 | 07-10 | круглогодично, ежедневно |
| 6409 | Кострома — Ярославль Гл | 19-20 | 22-14 | круглогодично, ежедневно |
| 6406 | Ярославль Гл — Кострома | 15-20 | 18-00 | круглогодично, ежедневно |
| 6403 | Кострома — Ярославль Гл | 08-50 | 11-26 | круглогодично, ежедневно |
| 6410 | Ярославль Гл — Нерехта | 20-10 | 21-35 | круглогодично, ежедневно |
| 6412 | Нерехта — Кострома | 06-22 | 07-30 | круглогодично, ежедневно |
| 6402 | Ярославль Гл — Нерехта | 07-25 | 09-01 | назначен с 31 мая по 4 октября |
| 6405 | Нерехта — Ярославль Гл | 14-37 | 15-59 | назначен с 31 мая по 4 октября |
| 6320 | Кострома — Галич | 08-20 | 11-37 | круглогодично, ежедневно |
| 6319 | Галич — Кострома | 14-20 | 17-37 | круглогодично, ежедневно |
| 6276 | Ярославль Гл — Иваново | 16-00 | 19-54 | круглогодично, ежедневно |
| 6275 | Иваново — Ярославль Гл | 07-40 | 10-54 | круглогодично, ежедневно |
| 6274 | Ярославль Гл — Иваново | 03-20 | 06-46 | круглогодично, ежедневно |
| 6273 | Иваново — Ярославль Гл | 16-55 | 20-26 | круглогодично, ежедневно |
| 6288 | Ю. Польский — Иваново | 19-00 | 21-24 | круглогодично, ежедневно |
| 6287 | Иваново — Ю. Польский | 04-37 | 07-35 | круглогодично, ежедневно |
| 6492 | Александров — Ю. Польский | 16-53 | 18-58 | круглогодично, ежедневно |
| 6491 | Ю.Польский — Александров | 07-40 | 09-50 | круглогодично, ежедневно |
| 6238 | Кинешма — Иваново | 14-10 | 16-40 | круглогодично, ежедневно |
| 6237 | Иваново — Кинешма | 08-20 | 11-03 | круглогодично, ежедневно |
| 6236 | Кинешма — Иваново | 06-15 | 08-46 | круглогодично, ежедневно |
| 6239 | Иваново — Кинешма | 17-45 | 20-30 | круглогодично, ежедневно |
| 6286 | Ю. Польский — Иваново | 14-33 | 17-10 | круглогодично, ежедневно |
| 6285 | Иваново — Ю.Польский | 10-15 | 12-48 | круглогодично, ежедневно |
| 6284 | Ю. Польский — Иваново | 04-55 | 07-25 | круглогодично, ежедневно |
| 6283 | Иваново — Ю.Польский | 18-30 | 21-00 | круглогодично, ежедневно |
| 6261 | Ковров 1 — Иваново | 14-41 | 17-20 | круглогодично, ежедневно |
| 6262 | Иваново — Ковров 1 | 11-20 | 13-51 | круглогодично, ежедневно |
| 6271 | Ковров 1 — Иваново | 04-40 | 07-33 | круглогодично, ежедневно |
| 6272 | Иваново — Ковров 1 | 18-50 | 21-55 | круглогодично, ежедневно |
Примечание: в связи с техническими изменениями, вызванными ремонтом пути и отсутствием пассажиропотока пригородные поезда подвергаются отмене и изменению курсирования. Просим Вас следить за информацией по изменению в расписании движения пригородных поездов.
Телефон справочной службы вокзала Ярославль Главный: 79-21-11



