Главная » Справка » Весь транспорт Ярославля » Железнодорожное сообщение. Поезда дальнего следования
Железнодорожное сообщение. Поезда дальнего следования
| Городской транспорт | Железнодорожное сообщение |
| Авиасообщение |
Железнодорожное сообщение. Поезда дальнего следования
Ярославль-Главный (Нечётное направление)
| № поезда | Сообщение | Дни следования | Приб. | Отпр. |
| 21 | Лабытнанги - Москва Яр. | по числам | 0.11 | 0.33 |
| 209 | Лабытнанги - Москва Яр. | по числам | 0.11 | 0.33 |
| 319 | Котлас Южный - Москва Яр. | ежедневно | 0.27 | 0.50 |
| 233 | Архангельск Гор - Москва Яр. | с 03.06.2007 по 31.08.2007 нечетные | 0.37 | 1.00 |
| 645 | Ярославль-Гл. - С.Петербург | с 30.06.2007 по 02.09.2007 четные |
| 0.32 |
| 59 | Вологда 1 - Москва Яр. | с 28.05 по 30.06 ежедневно, кроме воскресенья, | 1.09 | 1.36 |
| Шарья - Москва Яр. | ||||
| 7 | Свердловск Пасс - Москва Яр. | нечетные | 1.53 | 2.13 |
| 79 | Красноярск Пасс - Москва Яр. | четные | 1.53 | 2.13 |
| 23 | Сыктывкар - Москва Яр. | по числам | 4.10 | 4.40 |
| 27 | Сыктывкар - Москва Яр. | по числам | 4.10 | 4.40 |
| 33 | Сосногорск - Сыктывкар - Москва Яр. | по числам | 4.10 | 4.40 |
| 125 | Череповец 1 - Москва Яр. | ежедневно | 4.52 | 5.14 |
| 315 | Северодвинск - Москва Яр. | нечетные | 5.07 | 5.32 |
| 317 | Архангельск Гор - Москва Яр. | четные | 5.07 | 5.32 |
| 41 | Воркута - Москва Яр | ежедневно | 5.50 | 6.13 |
| 613 | Н.Новгород - Ярославль Гл. | с 04.06.2007 по 04.09.2007 четные, с 08.09.2007 вторник, суббота | 6.04 |
|
| 821 | Ярославль Гл. - Москва Яр. | четные |
| 7.15 |
| 823 | Ярославль Гл. - Москва Яр. | нечетные |
| 7.15 |
| 375 | Воркута - Москва Яр. | ежедневно | 10.44 | 11.10 |
| 65 | Абакан - Москва Яр. | воскресенье | 11.02 | 11.25 |
| 67 | Абакан - Москва Яр. | ежедневно, кроме воскресенья | 11.02 | 11.25 |
| 15 | Архангельск Гор - Москва Яр. | ежедневно | 11.12 | 11.45 |
| 321 | Архангельск Гор - Адлер | 30.05, 01.06, 03.06.2007 | 11.25 | 12.02 |
| 473 | Архангельск Гор - Новороссийск | 31.05, 02.06 | 11.25 | 12.02 |
| 933 | Свердловск - С. Петербург | вторник, четверг, воскресенье | 12.46 | 13.40 |
| 447 | Печора - Адлер | по числам | 13.07 | 13.22 |
| 423 | Архангельск Гор - Евпатория Курорт | по числам | 13.17 | 13.37 |
| 439 | Кострома-Анапа | по числам | 14.06 | 15.07 |
| 427 | Сосногорск - Сыктывкар - Новороссийск | по числам | 14.22 | 15.07 |
| 437 | Архангельск Гор - Анапа | по числам | 14.22 | 15.07 |
| 443 | Череповец - Новороссийск | по числам | 14.22 | 15.07 |
| 827 | Ярославль Гл. - Москва Яр. | ежедневно, кроме 3-го вторника |
| 16.35 |
| 267 | Череповец 1 - Симферополь Пасс | по числам | 15.37 | 16.07 |
| 287 | Воркута - Симферополь Пасс | по числам | 15.37 | 16.07 |
| 685 | Ярославль-Гл. - Москва | воскресенье |
| 18.30 |
| 441 | Череповец 1 - Адлер | с 01.06.2007 по 17.09.2007 ежедневно | 21.16 | 21.51 |
| 45 | Иваново Пасс - С-Петербург Гл. | ежедневно | 22.00 | 22.30 |
| 337 | Самара - С-Петербург Гл. | с 28.05.2007 по 16.09.2007 четные | 22.37 | 23.10 |
| 347 | Уфа - С-Петербург Гл. | с 29.05.2007 нечетные | 22.37 | 23.10 |
| 339 | Чита 2 - Москва Яр. | четные | 23.20 | 23.50 |
| 349 | Благовещенск - Москва Яр. | нечетные | 23.20 | 23.50 |
| Московский вокзал | ||||
| 147 | Кострома-Москва | ежедневно | 1.13 | 1.23 |
| 43 | Хабаровск-Москва | четные | 6.38 | 6.55 |
| 239 | Владивосток-Москва | с 09.06.2007 по 27.09.2007 нечетные | 6.38 | 6.55 |
Ярославль-Главный (Чётное направление)
| № поезда | Сообщение | Дни следования | Приб. | Отпр. |
| 22 | Москва Яр. - Лабытнанги | по числам | 23.30 | 23.55 |
| 210 | Москва Яр. - Лабытнанги | по числам | 23.30 | 23.55 |
| 316 | Москва Яр. - Северодвинск | нечетные | 23.48 | 0.15 |
| 318 | Москва Яр. - Архангельск Гор | четные | 23.48 | 0.15 |
| 60 | Москва Яр. - Шарья | с 29.05 по 01.07 ежедневно, кроме понедельника, с 03.07 по 09.09 ежедневно | 0.27 | 0.47 |
| Москва Яр. - Вологда 1 | ||||
| 126 | Москва Яр. - Череповец 1 | ежедневно | 1.08 | 1.30 |
| 42 | Москва Яр. - Воркута | ежедневно | 1.45 | 2.07 |
| 66 | Москва Яр. - Абакан | понедельник | 3.03 | 3.33 |
| 68 | Москва Яр. - Абакан | ежедневно, кроме понедельника | 3.03 | 3.33 |
| 234 | Москва Яр. - Архангельск Гор | с 04.06.2007 по 30.08.2007 четные, 01.09.2007 | 3.16 | 3.48 |
| 46 | С-Петербург Гл. - Иваново Пасс | ежедневно | 5.18 | 5.47 |
| 828 | Москва Яр. - Ярославль-Гл. | ежедневно, кроме 3-го вторника | 12.15 |
|
| 338 | С-Петербург Гл. - Самара | с 30.05.2007 по 18.09.2007 четные | 6.08 | 6.47 |
| 348 | С-Петербург Гл. - Уфа | с 29.05.2007 нечетные | 6.08 | 6.47 |
| 428 | Новороссийск - Сыктывкар - Сосногорск | по числам | 8.05 | 8.50 |
| 438 | Анапа - Архангельск Гор | по числам | 8.05 | 8.50 |
| 444 | Анапа - Череповец | по числам | 8.05 | 8.50 |
| 440 | Анапа-Кострома | по числам | 8.05 | 9.28 |
| 424 | Евпатория Курорт - Архангельск Гор | по числам | 10.18 | 10.33 |
| 646 | С-Петербург Лад - Ярославль Гл. | с 01.07.2007 по 03.09.2007 нечетные | 16.32 |
|
| 322 | Адлер - Архангельск Гор | 28.05, 30.05, 01.06, с 04.06 по 02.10.2007 четные | 11.48 | 12.38 |
| 474 | Новороссийск - Архангельск Гор | 29.05, 31.05, с 03.06 по 29.09 нечетные | 11.48 | 12.38 |
| 268 | Симферополь Пасс - Череповец 1 | по числам | 10.41 | 11.31 |
| 288 | Симферополь Пасс - Воркута | по числам | 10.41 | 11.31 |
| 442 | Адлер - Череповец 1 | с 05.06.2007 по 21.09.2007 ежедневно | 13.56 | 14.40 |
| 16 | Москва Яр. - Архангельск Гор | ежедневно | 13.45 | 14.16 |
| 376 | Москва Яр. - Воркута | ежедневно | 16.54 | 17.24 |
| 340 | Москва Яр. - Чита 2 | нечетные | 17.54 | 18.24 |
| 350 | Москва Яр. - Благовещенск | четные | 17.54 | 18.24 |
| 8 | Москва Яр. - Свердловск Пасс. | нечетные | 19.02 | 19.13 |
| 80 | Москва Яр. - Красноярск Пасс | четные | 19.02 | 19.13 |
| 448 | Адлер - Печора | по числам | 19.38 | 19.58 |
| 934 | С.Петербург - Свердловск | среда, четверг, суббота | 19.43 | 21.10 |
| 24 | Москва Яр. - Сыктывкар | по числам | 18.13 | 18.40 |
| 28 | Москва Яр. - Сыктывкар | по числам | 18.13 | 18.40 |
| 34 | Москва Яр. - Сыктывкар - Сосногорск | по числам | 18.13 | 18.40 |
| 822 | Москва Яр. - Ярославль Гл | четные | 20.35 |
|
| 824 | Москва Яр. - Ярославль Гл | нечетные | 20.35 |
|
| 614 | Ярославль Гл. - Н. Новгород | с 02.06.2007 по 02.09.2007 четные, с 06.09.2007 четверг, воскресенье |
| 22.40 |
| 320 | Москва Яр. - Котлас Южный | ежедневно | 23.10 | 23.35 |
| Московский вокзал | ||||
| 148 | Москва-Кострома | ежедневно | 2.25 | 2.35 |
| 44 | Москва-Хабаровск | нечетные | 4.36 | 4.44 |
| 240 | Москва-Владивосток | с 10.06.2007 по 28.09.2007 четные | 4.36 | 4.44 |

