Главная » Справка » Весь транспорт Ярославля » Речной транспорт
Речной транспорт
| Городской транспорт | Железнодорожное сообщение |
| Авиасообщение |
Речной транспорт
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - ВАКАРЕВО - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
| Пристани | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Движение вниз | |||||
| Речной вокзал (Причал №8) | 7:30 | 11:30 | 15:35 | 18:15 | 19:45 |
| Тверицы (пляж) | - | 11:35 | 15:40 | - | 19:50 |
| Порт | 7:45 | 11:50 | 15:55 | 18:30 | 20:05 |
| Парково (Средний поселок) | 7:50 | 11:55 | 16:00 | - | 20:10 |
| Кировские лагеря | 8:00 | 12:05 | 16:10 | - | 20:20 |
| Дядьково | 8:10 | 12:15 | 16:20 | - | 20:30 |
| Вакарево (Прибытие) | 8:15 | 12:20 | 16:25 | 18:45 | 20:35 |
| Движение вверх | |||||
| Вакарево (Отправление) | 8:25 | 12:25 | 16:30 | 18:50 | 20:40 |
| Дядьково | 8:30 | 12:30 | 16:35 | 18:55 | 20:45 |
| Кировские лагеря | 8:40 | 12:40 | 16:45 | 19:00 | 20:55 |
| Парково (Средний поселок) | 8:50 | 12:50 | 16:55 | 19:10 | 21:05 |
| Тверицы (пляж) | - | 13:10 | 17:15 | - | 21:25 |
| Речной вокзал (Прибытие) | 9:15 | 13:15 | 17:20 | 19:30 | 21:30 |
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - ТОЛГА - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
| Пристани | 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 |
| Движение вверх | ||||||
| Речной вокзал (Отправление) | 7:50 | 9:20 | 13:20 | 17:25 | 17:25 | 19:30 |
| Тверицы (пляж) | - | - | 13:25 | 17:30 | 17:30 | - |
| Красный маяк | 8:00 | 9:30 | - | 17:35 | - | - |
| Верхний остров | 8:10 | 9:40 | 13:40 | 17:45 | - | 19:40 |
| Свободный труд | 8:20 | 9:50 | 13:50 | 17:55 | - | 19:50 |
| Долматово | 8:30 | 10:00 | 13:55 | 18:00 | 17:45 | 19:55 |
| Иваньково | 8:45 | 10:15 | 14:10 | 18:15 | 18:00 | 20:10 |
| Толга (Прибытие) | 8:50 | 10:20 | 14:15 | 18:20 | 18:05 | 20:15 |
| Движение вниз | ||||||
| Толга (Отправление) | 8:55 | 10:30 | 14:25 | 18:30 | 18:10 | 20:20 |
| Иваньково | 9:00 | 10:35 | 14:30 | 18:35 | 18:15 | 20:25 |
| Долматово | - | 10:50 | 14:45 | 18:50 | 18:30 | 20:40 |
| Свободный труд | - | 10:55 | 14:50 | 19:00 | 18:35 | 20:45 |
| Верхний остров | - | 11:05 | 15:00 | 19:10 | 18:45 | 20:55 |
| Красный маяк | - | - | 15:10 | 19:20 | 18:55 | 21:05 |
| Тверицы (пляж) | 9:25 | 11:15 | - | - | - | - |
| Речной вокзал (Прибытие) | 9:30 | 11:20 | 15:15 | 19:25 | 19:00 | 21:10 |
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - КОНСТАНТИНОВО - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
| Пристани | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Движение вверх | ||||||
| Речной вокзал (Отправление) | 7:50 | 15:00 | 7:50 | 7:50 | ||
| Иваньково | 8:20 | 15:30 | 8:20 | 8:20 | ||
| Норское | 8:40 | 15:50 | 8:40 | 8:40 | ||
| Устье | 9:10 | 16:20 | 9:10 | 9:10 | ||
| Михайловский | 9:20 | 16:30 | 9:20 | 9:20 | ||
| Летешовка | 9:25 | 16:35 | 9:25 | 9:25 | ||
| Кузьминское | 9:45 | 16:55 | 9:45 | 9:45 | ||
| Константиново (Прибытие) | 10:00 | 17:10 | 10:00 | 10:00 | ||
| Движение вниз | ||||||
| Константиново (Отправление) | 10:05 | 17:15 | 17:15 | 16:00 | ||
| Кузьминское | 10:20 | 17:30 | 17:30 | 16:15 | ||
| Летешовка | 10:40 | 17:50 | 17:50 | 16:35 | ||
| Михайловский | 10:20 | 17:55 | 17:55 | 16:40 | ||
| Устье | 10:55 | 18:05 | 18:05 | 16:50 | ||
| Норское | 11:25 | 18:35 | 18:35 | 17:20 | ||
| Иваньково | 11:45 | 18:55 | 18:55 | 17:40 | ||
| Речной вокзал (Прибытие) | 12:15 | 19:25 | 19:25 | 18:10 | ||
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - НОВЫЕ ЧЕНЦЫ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
| Пристани | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Движение вверх | |||||
| Речной вокзал (Отправление) | 8:00 | 14:15 | 8:00 | 8:00 | 19:30 |
| Порт | 8:15 | 14:30 | 8:15 | 8:15 | 19:45 |
| Дядьково | 8:30 | 14:45 | 8:30 | 8:30 | 20:00 |
| Прусово | 9:15 | 15:30 | 9:15 | 9:15 | 20:45 |
| Сорокино | 9:25 | 15:40 | 9:25 | 9:25 | 20:55 |
| Поляны | 9:35 | 15:50 | 9:35 | 9:35 | 21:05 |
| Андреевское | 9:45 | 16:00 | 9:45 | 9:45 | 21:10 |
| Сады | 9:55 | 16:10 | 9:55 | 9:55 | 21:15 |
| Диево-Городище | 10:20 | 16:30 | 10:20 | 10:20 | - |
| Новые Ченцы (Прибытие) | 10:25 | 16:35 | 10:25 | 10:25 | - |
| Движение вниз | |||||
| Новые Ченцы (Отправление) | 10:30 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | - |
| Диево-Городище | 10:35 | 17:05 | 17:05 | 16:05 | - |
| Сады | 10:50 | 17:20 | 17:20 | 16:20 | 21:25 |
| Андреевское | 11:00 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | - |
| Поляны | 11:10 | 17:40 | 17:40 | 16:40 | - |
| Сорокино | 11:20 | 17:50 | 17:50 | 16:50 | - |
| Прусово | 11:30 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | - |
| Дядьково | 12:15 | 18:45 | 18:45 | 17:45 | 22:35 |
| Порт | 12:30 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 22:50 |
| Речной вокзал (Прибытие) | 12:45 | 19:15 | 19:15 | 18:15 | 23:05 |
В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 25-08-00



