Расписание движения автобусов в Гаврилов-Ям
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Гаврилов-Ям (ул. Кирова, 3 (48534) 2-37-50)
| Наименование маршрутов |
время в пути |
Время отправления от Гаврилов-Ямского автовокзала | Время отправления от конечного пункта |
| Межобластные маршруты | |||
| Гаврилов-Ям - Москва | 5.50 | 8.15 (Вс.) | 16.45 (Вс.) |
| Транзитные маршруты | |||
| Ярославль - Владимир | 4.10 | 10.25, 16.50 | 16.30, 21.00 |
| Владимир - Ярославль | 0.55 | 11.25, 21.00 | 9.35, 15.55 |
| Ярославль - Иваново | 2.25 | 8.55, 12.40, 14.15, 18.55 (кроме Пт., Вс.), 19.55 | 8.10, 13.00, 15.30, 14.45 (кроме Пт., Вс.), 16.25 |
| Иваново - Ярославль | 1.00 | 9.25, 10.35, 15.10, 16.25 (кроме Пт., Вс.), 17.40 | 8.00, 11.45, 13.20, 18.00 (кроме Пт., Вс.), 19.00 |
| Ярославль - Кинешма | 4.40 | 18.55 (Пт., Вс.) | 8.20 (Пт., Вс.) |
| Кинешма - Ярославль | 0.50 | 13.20 (Пт., Вс.) | 18.00 (Пт., Вс.) |
| Пригородные маршруты | |||
| Гаврилов-Ям - Ярославль (через Шопшу) | 1.30 | 6.30, 8.10, 9.00, 10.30, 11.25 (Сб.), 12.15, 13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 17.10 (Пт., Вс.), 18.15, 19.10, 20.00, 20.55 (Пт.), 22.10 (Вс.) | 6.30, 6.55 (Вс.), 7.30, 8.30, 9.30 (Сб.) 10.30, 11.35, 12.05, 13.30, 14.30, 15.35 (Пт., Вс.)16.20, 17.40, 18.20, 19.20 (Пт.), 19.55 |
| Гаврилов-Ям - Ярославль (через Заячий Холм) | 1.25 | 5.30, 7.10, 8.30, 9.30, 11.00, 12.45, 14.00, 14.40, 16.35, 18.40 (Вс.) | 7.05, 9.00, 9.45, 11.05, 12.45, 14.55, 15.40, 16.55, 18.40, 20.20 (Вс.) |
| Гаврилов-Ям - Ростов | 1.40 | 7.50, 11.55, 17.30 (Пт., Сб., Вс., Пн.) | 6.35, 10.25, 16.00 (Пт., Сб., Вс., Пн.) |
| Гаврилов-Ям - Осенево | 1.05 | 5.50, 11.30 (кроме Вт.), 13.40, 18.30 | 6.55, 12.45 (кроме Вт.), 14.55, 19.45 |
| Гаврилов-Ям - Остров | 1.00 | 5.55, 10.20, 13.50, 18.00 | 6.45, 11.35, 15.05, 19.05 |
| Гаврилов-Ям - Плещеево | 0.30 | 7.20, 11.20, 17.15 | 7.55, 11.55, 17.50 |
| Гаврилов-Ям - Лахость | 0.15 | 7.35, 12.30, 16.25 | 8.00, 12.55, 16.50 |
| Гаврилов-Ям - Головино | 0.50 | 8.45, 16.10 | 9.45, 17.10 |
| Гаврилов-Ям - Милочево | 0.25 | 9.30, 15.50 (Пт., Сб., Вс.) | 10.00, 16.20 (Пт., Сб., Вс.) |
| Гаврилов-Ям - Степанчиково | 1.00 | 6.45 (Пн.), 14.20 (Пн.) | 7.50 (Пн.), 15.25 (Пн.) |
| Гаврилов-Ям - Пружинино | 0.30 | 10.25 (Пт., Сб.), 14.00 (Сб.) | 11.15 (Пт., Сб.), 14.50 (Сб.) |
| Гаврилов-Ям - Гагарино | 0.20 | 7.00 (кроме Сб., Вс.), 7.25 (кроме Вс.), 10.40 (кроме Вс.) 13.25 (кроме Вс.), 14.30 (кроме Сб., Вс.), 17.10 (кроме Сб., Вс.) | 7.25 (кроме Сб., Вс.), 7.50 (кроме Вс.), 11.05 (кроме Вс.) 13.50 (кроме Вс.), 14.55 (кроме Сб., Вс.), 17.35 (кроме Сб., Вс.) |
| Гаврилов-Ям - Сосновый Бор | 0.35 | 6.50, 13.45, 17.20 | 7.35, 14.25, 18.00 |


